Bordeaux Red
Bordeaux White
Burgundy Red
Burgundy White
Rhone Red
Rhone White
Southern France
Alsace
Loire
Champagne
Port
Lebanon
Italy
Spain
Germany
Madeira & Sherry
USA Red
USA White
Argentina
Chile
Australia
New Zealand
Liquors & Spirits
Other France
Other Red
Other White
 

Join our email list!

Sign up and receive first notification of all our amazing new collections as they arrive, in addition to special offers for your favorite wines.

Name

Email address

Select the emails you would like to receive
 



Email Offers

Inventory updated: Tue, Aug 04, 2026 12:02 PM cst

SALE Italy

SALE Italy

The following are the wines remaining from the offer sent on Tuesday, August 4, 2026. Please enter your desired quantities and click the 'Add' button.



 
Producer Vint. Wine Was Price Qty Order
 Italy
Agr. Bellaria 2017 Rafe Campania Aglianico $19.99 $16.74 5
Alessandro & Gian Natale Fantino 2016 Laboro Disobedient $55 $52.25 3
Allegrini 2016 Amarone della Valpolicella Classico $75 $71.25 1
2016 Amarone della Valpolicella Classico Riserva Fieramonte $229 $217.55 4
Andrea Oberto 2015 Barbera d’Alba San Giuseppe $29 $27.55 2
Antonio Vallana & Figlio 2017 Boca $36.99 $33.39 2
2020 Gattinara $43.99 $40.68 22
2019 Spanna (1.5 L) $39.99 $37.49 5
2020 Spanna $19.99 $18.81 10
Argiolas 2008 Turriga $65 $61.75 1
Armilla 2020 Brunello di Montalcino $42 $38.69 1
Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa 2014 Barolo Falletto (1.5 L) $450 $427.50 1
Bartolo Mascarello 2020 Barolo $299 $280.89 3
2020 Dolcetto d’Alba $45 $42.75 1
Bellavista NV Franciacorta Alma Assemblage $35.95 $33.90 11
Ca' del Bosco NV Franciacorta Cuvee Prestige $39 $37.05 2
Cantina Tibaldi 2024 Barbera d’Alba ex-Domaine $23.99 $19.99 3
2023 Langhe Favorita ex-Domaine $23.99 $15.99 60
2024 Langhe Favorita ex-Domaine $24.99 $16.99 60
2023 Langhe Nebbiolo ex-Domaine $25.99 $23.01 37
2021 Roero Arneis Bricco delle Passere Riserva ex-Domaine $24.99 $17 12
2023 Roero Arneis Bricco delle Passere Riserva ex-Domaine $26.99 $18.99 60
2020 Roero Roccapalea ex-Domaine $29 $22 52
2021 Roero Roccapalea ex-Domaine $33.99 $23 60
Caprili 2015 Brunello di Montalcino Riserva Ad Alberto $119.99 $111.43 3
2019 Brunello di Montalcino Riserva Ad Alberto $108.99 $102.68 18
2019 Brunello di Montalcino Riserva Ad Alberto (1.5 L) $239.99 $225.74 6
2023 Rosso di Montalcino $21.99 $20.14 21
Carlo Giacosa 2021 Barbaresco $33.99 $32.23 5
2020 Barbaresco Montefico $59 $52.75 16
Casa Vinicola Bruno Giacosa 1996 Barolo Villero di Castiglione Falletto $425 $403.75 1
Casanova di Neri 2021 Brunello di Montalcino Tenuta Nuova $136.99 $130.12 15
Cascina Fontana 2018 Barolo $69 $65.55 5
Cascina Luisin 2019 Barbaresco Rabaja-Bas $79 $75.05 6
Case Basse di Gianfranco Soldera 2005 Pegasos Toscana IGT $750 $712.50 1
Castellare di Castellina 2008 I Sodi di San Niccolo Toscana IGT $225 $175 1
2008 I Sodi di San Niccolo Toscana IGT $225 $213.75 18
Castello Dei Rampolla 2019 Sammarco $65.99 $61.20 2
Castello di Ama 2019 Chianti Classico Bellavista Gran Selezione $199.99 $185.66 17
2019 Chianti Classico Bellavista Gran Selezione (3.0 L) $899 $824.25 2
2019 Chianti Classico Bellavista Gran Selezione (1.5 L) $399 $370.50 3
Cavallotto 2021 Barbera d’Alba Superiore Vigna Cuculo ex-Domaine $36.99 $34.99 1
2022 Barbera d’Alba Superiore Vigna Cuculo ex-Domaine $36.95 $32.99 39
2023 Barbera d’Alba Superiore Vigna Cuculo ex-Domaine $44.99 $41.99 43
2020 Barolo Bricco Boschis ex-Domaine $83.99 $74.99 60
2021 Barolo Bricco Boschis ex-Domaine $97.99 $89.99 60
2021 Barolo Bricco Boschis (1.5 L) ex-Domaine $213.99 $189.99 6
2013 Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Slightly Raised Cork $189 $179.55 1
2016 Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe (1.5 L) $395 $375.25 1
2018 Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe ex-Domaine $157.99 $139 60
2018 Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe (1.5 L) ex-Domaine $319.99 $295 1
2019 Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe ex-Domaine $197.99 $169 50
2019 Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe (3.0 L)
ETA 8-15-2026ex-Domaine
$825 $749 3
2019 Barolo Riserva Bricco Boschis Vigna San Giuseppe (1.5 L) ex-Domaine $459 $369 5
2018 Barolo Riserva Vignolo ex-Domaine $127.99 $109 60
2019 Barolo Riserva Vignolo ex-Domaine $167.99 $149 51
2022 Langhe Nebbiolo ex-Domaine $37.99 $34.99 58
2023 Langhe Nebbiolo ex-Domaine $42.99 $38.99 46
Cosimo Maria Masini 2021 Chianti $15.99 $14.74 1
Dott G. Cappellano 2016 Barolo Otin Fiorin Pie Franco $1,200 $1,140 3
Fattoria Cinciano 2021 Chianti Classico $21.99 $20.06 3
Fattoria di Felsina 2013 Berardenga Chianti Clasico Gran Selezione Colonia (1.5 L) $350 $332.50 1
2006 Fontalloro Slightly Raised Cork $65 $61.75 1
Fattoria le Pupille 2007 Saffredi $159 $151.05 1
2018 Saffredi $85 $80.75 1
Franco Molino 2019 Barolo Cascina Rocca $26.98 $25.17 1
2016 Barolo Rocche dell’ Annunziata Riserva $49.99 $45.49 11
2018 Barolo Rocche dell’ Annunziata Riserva $49.99 $43.56 2
Fuligni 2020 Brunello di Montalcino $86.99 $80.81 40
2019 Brunello di Montalcino Riserva $169 $153.20 18
Girolamo Russo 2023 Etna Bianco Nerina $39.95 $37.29 1
2024 Etna Bianco Nerina $36.99 $35.32 5
2024 Etna Bianco San Lorenzo $71.99 $67.84 10
2025 Etna Rosato $27.99 $26.31 10
2022 Etna Rosso Calderara Sottana $79.95 $73.81 4
2020 Etna Rosso Feudo $76 $69.63 2
2021 Etna Rosso Feudo $68.99 $65.18 12
2019 Etna Rosso Feudo di Mezzo $69.99 $64.43 13
2022 Etna Rosso Feudo di Mezzo $74.99 $69.43 10
2022 Etna Rosso San Lorenzo $69.99 $65.93 5
2019 Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe $179.99 $166.24 3
2020 Etna Rosso San Lorenzo Piano delle Colombe $176.99 $165.62 12
Giuseppe E Figlio Mascarello 2019 Barolo Villero Lightly Bin-Soiled Label $165 $156.75 1
I Suoli 2020 Spumante Rose Brut Nature $29 $24.31 6
Il Caggio 2020 Ipsus Chianti Classico Gran Selezione $319 $298.13 3
Ilatium Morini 2021 Soave Campo le Calle $19.99 $18.16 13
Jacopo Biondi Santi 2020 Schidione Castello di Montepo Toscana IGT $239 $227.05 1
La Fiorita Lamborghini 1998 Campoleone Lightly Bin-Soiled Label $85 $79.69 1
Le Manzane NV Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene Rose Millesimato Brut $15.99 $13.87 9
Le Ragnaie 2018 Brunello di Montalcino Casanovina Montosoli $124.99 $111.24 9
2019 Brunello di Montalcino Casanovina Montosoli $159.99 $142.49 8
2019 Brunello di Montalcino Casanovina Montosoli (3.0 L) $649.99 $587.49 1
2019 Brunello di Montalcino Casanovina Montosoli (1.5 L) $319.99 $288.33 5
2020 Brunello di Montalcino Casanovina Montosoli $133.99 $122.99 12
2020 Brunello di Montalcino Fornace $119.99 $112.49 12
2019 Brunello di Montalcino Lume Spento $123 $114.75 4
2019 Brunello di Montalcino Petroso $140 $127.50 14
2019 Brunello di Montalcino Petroso (3.0 L) $560 $520 1
2019 Brunello di Montalcino Petroso (1.5 L) $280 $260 3
2019 Brunello di Montalcino Ragnaie VV (1.5 L) $329 $288.42 2
2020 Brunello di Montalcino Ragnaie VV $150 $135 10
Luigi Maffini 2021 Cenito Cilento Aglianico $43.99 $40.99 23
2023 Kleos Aglianico $27.99 $25.33 12
2023 Kratos Fiano $21.99 $20.66 8
2024 Kratos Fiano $24.99 $22.91 24
2022 Pietraincatenata Fiano $37.99 $35.99 4
2023 Pietraincatenata Fiano $39.99 $36.99 12
Margherita Otto 2015 Barolo $85 $80.75 3
2018 Barolo $92.65 $85 6
2018 Barolo (1.5 L) $203.15 $192.99 2
2018 Barolo (1.5 L) ex-Domaine $203.15 $192.99 1
2020 Barolo Ex-Domaine $109 $102.74 4
2020 Barolo (1.5 L) Ex-Domaine $229 $222.20 1
Montepeloso 2009 Eneo Lightly Bin-Soiled Label $49 $46.55 1
2020 Eneo $35 $33.25 3
2019 Gabbro $109 $103.55 3
2019 Nardo $99 $94.05 2
Nervi-Conterno 2022 Gattinara $74.99 $65 60
2021 Gattinara Vigna Molsino $143.99 $129 28
2021 Gattinara Vigna Valferana $143.99 $129 22
Orma 2016 Orma Toscana IGT (1.5 L) $209.99 $193.91 2
Podere Forte 2006 Orcia Petrucci $199 $189.05 1
Podere Poggio Scalette 2021 Piantonaia Alta Valle della Greve IGT $139 $129 11
Poggio Maestrino e Spiaggiole 2016 Morellino di Scansano Riserva $28.99 $24.83 5
Rocche Costamagna 2017 Barolo Riserva Bricco Francesco Rocche dell’Annunziata $86.99 $79.93 4
Secondo Marco 2016 Amarone della Valpolicella $69.99 $64.81 10
Silvio Nardi 2019 Brunello di Montalcino $58.99 $56.04 6
2001 Brunello di Montalcino Vigneto Manachiara $149 $141.55 1
Sottimano 2020 Barbaresco Basarin ex-Domaine $59.95 $54.25 29
2021 Barbaresco Basarin ex-Domaine $71.89 $65.45 11
2021 Barbaresco Basarin ex-Domaine $71.89 $65.45 8
2021 Barbaresco Basarin (1.5 L) ex-Domaine $149 $134.82 12
2023 Barbaresco Basarin ex-Domaine $71.97 $65.09 24
2023 Barbaresco Basarin (1.5 L) ex-Domaine $149.99 $134.72 6
2012 Barbaresco Cotta ex-Domaine $84.99 $77.31 12
2013 Barbaresco Cotta ex-Domaine $129.99 $118.60 15
2014 Barbaresco Cotta ex-Domaine $84.99 $77.31 12
2017 Barbaresco Cotta ex-Domaine $74.99 $68.55 36
2020 Barbaresco Cotta ex-Domaine $79.95 $69.25 23
2021 Barbaresco Cotta ex-Domaine $71.95 $65.50 25
2023 Barbaresco Cotta ex-Domaine $71.99 $65.11 24
2023 Barbaresco Cotta (1.5 L) ex-Domaine $149.99 $134.72 6
2014 Barbaresco Curra ex-Domaine $89.99 $82.32 12
2019 Barbaresco Curra ex-Domaine $82.99 $74.14 24
2020 Barbaresco Curra ex-Domaine $89.99 $81.03 35
2021 Barbaresco Curra ex-Domaine $86.99 $78.28 24
2021 Barbaresco Fausoni ex-Domaine $71.95 $65.34 21
2023 Barbaresco Fausoni ex-Domaine $71.89 $65.03 60
2018 Barbaresco Pajore ex-Domaine $85.99 $78.63 8
2020 Barbaresco Pajore $65.89 $62.60 3
2020 Barbaresco Pajore ex-Domaine $65.89 $58.70 5
2023 Barbaresco Pajore ex-Domaine $71.99 $65.11 24
2023 Barbaresco Pajore (1.5 L) ex-Domaine $149.99 $134.72 6
2016 Barbaresco Riserva ex-Domaine $129 $115.81 6
2023 Barbera d’Alba Pairolero ex-Domaine $24.99 $22.75 20
2022 Langhe Nebbiolo (1.5 L) ex-Domaine $54.99 $49.51 1
2023 Langhe Nebbiolo ex-Domaine $23.99 $22.13 60
2023 Langhe Nebbiolo (1.5 L) ex-Domaine $49.99 $45.52 21
2025 Mate Brachetto ex-Domaine $19.99 $17.80 24
Tenimenti Luigi d' Alessandro (Manzano) 1998 Cortona Il Bosco Syrah $24.75 $23.64 1
Tenuta del Barone 2007 Toscana IGT Old Signs of Seepage; Very Lightly Bin-Soiled Label $49.99 $37.49 1
Tenuta dell' Ornellaia 2012 Ornellaia L’Incanto $198 $188.10 5
Tenuta di Carleone 2022 Chianti Classico $34.99 $31.99 36
2020 Il Guercio Toscana IGT $58.99 $53.24 44
2021 Il Guercio Toscana IGT $58.99 $53.24 16
2019 Uno Toscana IGT $74 $65.25 14
2020 Uno Toscana IGT $74 $65.50 44
Tenuta San Guido 2010 Sassicaia $379 $360.05 1
Tenuta San Vito NV 7794 Brut Rose $23.99 $20.43 8
Tenuta Santome NV Prosecco Brut $13.50 $9.99 28
Tua Rita 2013 Redigaffi $225 $202.29 6
Altesino 2019 Brunello di Montalcino $53.99 $48.83 Sold Out
Caprili 2020 Brunello di Montalcino $42.99 $40.91 Sold Out
Cascina Luisin 2019 Barbaresco Rabaja $69 $65.55 Sold Out
Grattamacco 2016 Bolgheri Rosso $65 $61.75 Sold Out
Margherita Otto NV Vino Chinato (500 ML) Ex-Domaine $69.99 $66.03 Sold Out
Paolo Conterno 2014 Barolo Riva del Bric Lightly Bin-Soiled Label $69 $65.55 Sold Out
Rocche Costamagna 2017 Barolo Rocche dell’Annunziata $59.99 $53.83 Sold Out
Silvio Nardi 2019 Brunello di Montalcino $58.99 $55.04 Sold Out

 

Home